Descripción
La FLIR VS80CIR-21 es una sonda térmica profesional diseñada para integrarse exclusivamente con el sistema de videoscopía FLIR VS80, ofreciendo capacidades de inspección térmica avanzada en entornos de difícil acceso o inseguros. Este modelo incluye la pantalla VS80, lo que permite una solución integral y lista para operar.
Nota: No compatible con sondas o sistemas de la serie FLIR VS70.
Aplicaciones recomendadas
-
Inspección de sistemas mecánicos o térmicos
-
Diagnóstico en mantenimiento predictivo
-
Evaluaciones en condiciones peligrosas o de difícil acceso
-
Control de calidad o investigación de fallas en terreno
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tipo de sensor | Térmico (no visual, sin MSX) |
| Resolución térmica | VGA – 160 × 120 píxeles |
| Campo de visión (FOV) | 71° |
| Rango de temperatura | -10 °C a 400 °C (14 °F a 752 °F) |
| Profundidad de campo | Desde 15 cm hasta infinito |
| Formato de imagen | JPEG estándar (no RJPEG) |
| Salida de video | HDMI (desde la unidad VS80) |
| Herramientas térmicas | Punto central, punto caliente/frío, paletas de color, escalas manuales/auto |
| Ajustes de parámetros | °C/°F, emisividad, temperatura reflejada |
Datos Ambientales
| Característica | Valor |
|---|---|
| Protección IP (punta de sonda) | IP67 – sumergible hasta 1 metro por 30 minutos |
| Temperatura operativa | -10 °C a 60 °C |
| Humedad operativa | 10 % a 95 %, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
Información Física y Logística
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Diámetro de la sonda | 19 mm |
| Longitud del cable | 1 metro |
| Material del cable | Semi-rígido |
| Peso de la sonda | 0,41 kg |
| Dimensiones del producto | 1140 × 19 × 19 mm |
| Peso embalado | 0,52 kg |
| Dimensiones del empaque | 260 × 240 × 35 mm |
| Tipo de empaque | Caja de cartón |

